البيع | الشراء | اسم العملة | ر.ت |
1.235300 | 1.229200 | دولار أمريكي | 1 |
1.708800 | 1.700200 | يورو | 2 |
1.955000 | 1.945200 | جنيه إسترليني | 3 |
1.204800 | 1.198800 | دولار كندي | 4 |
1.206000 | 1.200000 | دولار أسترالي | 5 |
1.253000 | 1.246700 | فرنك سويسري | 6 |
0.183400 | 0.182500 | كرونور سويدي | 7 |
0.210000 | 0.208900 | كرونور نرويجي | 8 |
0.229100 | 0.228000 | كرونور دينماركي | 9 |
1.518200 | 1.510600 | (100) ين ياباني | 10 |
0.329400 | 0.327800 | ريال سعودي | 11 |
0.336400 | 0.334700 | درهم إماراتي | 12 |
0.883500 | 0.879100 | دينار تونسي | 13 |
0.171300 | 0.170500 | (10) دينار جزائري | 14 |
0.152000 | 0.151200 | درهم مغربي | 15 |
0.433500 | 0.431300 | (100) أوقية موريتانية | 16 |
2.605000 | 2.593000 | (1000) فرنك أفريقي | 17 |
أسعار الصرف
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)